Stasiun Rejotangan merupakan stasiun yang ada di bagian paling timur kabupaten tulungagung. Stasiun ini berbatasan langsung dengan Stasiun Blitar.
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Rejotangan terbaru:
KA Dhoho-Penataran dari Stasiun Rejotangan ( pagi siang sore malam ) tujuan Akhir Surabaya Kota lewat Blitar, Malang, Bangil, Sidoarjo berangkat pukul:
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Rejotangan terbaru:
KA Dhoho-Penataran dari Stasiun Rejotangan ( pagi siang sore malam ) tujuan Akhir Surabaya Kota lewat Blitar, Malang, Bangil, Sidoarjo berangkat pukul:
- pukul: 09.12
- pukul: 12.39
- pukul: 17.24
- pukul: 22.21 (terakhir Blitar)
STASIUN | Pagi | Siang | Sore | Malam |
Rejotangan | 09.52 | 12.39 | 17.24 | 22.21 |
Blitar | 10.04 | 13.16 | 17.38 | 22.35 |
Garum | 10.30 | 13.35 | 17.55 | – |
Talun | 10.42 | 13.47 | 18.07 | – |
Wlingi | 10.50 | 13.54 | 18.15 | – |
Kesamben | 11.06 | 14.10 | 18.39 | – |
Poh Gajih | 11.22 | 14.27 | – | – |
Sumberpucung | 11.42 | 15.04 | 19.00 | – |
Ngebruk | 11.51 | 15.25 | 19.13 | – |
Kepanjen | 12.03 | 15.38 | 19.26 | – |
Mlg Kotalama | 12.26 | 16.09 | 19.50 | – |
Malang | 12.37 | 16.49 | 20.00 | – |
Blimbing | 12.46 | 16.58 | 20.09 | – |
Singosari | 12.57 | 17.09 | 20.20 | – |
Lawang | 13.11 | 17.23 | 20.34 | – |
Bangil | 13.51 | 18.03 | 21.14 | – |
Porong | 14.06 | 18.18 | 21.29 | – |
Tanggulangin | 14.13 | 18.25 | 21.36 | – |
Sidoarjo | 14.30 | 18.39 | 21.46 | – |
Gedangan | 14.41 | 18.51 | 21.57 | – |
Waru | 14.49 | 18.59 | 22.13 | – |
Wonokromo | 15.01 | 19.10 | 22.23 | – |
Surabaya – Gubeng | 15.10 | 19.16 | 22.32 | – |
Surabaya – Kota | 15.18 | 19.24 | 22.40 | – |
KA Dhoho dari Stasiun Rejotangan (pagi siang sore) tujuan Akhir Surabaya Kota lewat Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto Surabaya.
- pukul: 04.49
- pukul: 09.54
- pukul: 12.40
- pukul: 17.06
STASIUN | Pagi | Siang | Siang | Sore |
Rejotangan | 04.49 | 09.54 | 12.40 | 17.06 |
Ngunut | 05.04 | 10.04 | 12.52 | 17.18 |
Sumbergempol | 05.24 | 10.14 | 13.02 | 17.28 |
Tulungagung | 05.34 | 10.24 | 13.18 | 17.38 |
Ngujang | – | – | – | – |
Kras | 05.49 | 10.40 | 13.33 | 17.53 |
Ngadiluwih | 05.58 | 11.12 | 14.04 | 18.02 |
Kediri | 06.18 | 11.25 | 14.18 | 18.15 |
Susuhan | – | – | – | – |
Minggiran | 06.40 | 11.45 | 14.30 | 18.24 |
Papar | 07.02 | 11.55 | 14.40 | 18.34 |
Purwoasri | – | – | – | – |
Kertosono | 07.40 | 12.45 | 15.45 | 19.15 |
Sembung | 08.06 | 12.56 | 15.56 | 19.26 |
Jombang | 08.17 | 13.13 | 16.07 | 19.43 |
Peterongan | 08.25 | 13.23 | 16.17 | 20.06 |
Sumobito | 08.48 | 13.34 | 16.28 | 20.17 |
Curahmalang | 08.56 | 13.44 | 16.49 | 20.25 |
Mojokerto | 09.15 | 14.25 | 17.12 | 20.36 |
Tarik | 09.32 | 14.37 | 17.29 | 20.47 |
Kedinding | – | – | – | – |
Krian | 09.54 | 14.49 | 17.48 | 20.59 |
Sepanjang | 10.09 | 15.23 | 18.09 | 21.14 |
Wonokromo | 10.29 | 15.33 | 18.32 | 21.24 |
Surabaya Gubeng | 10.29 | 15.42 | 18.41 | 21.33 |
Surabaya Kota | 10.40 | 15.50 | 18.50 | 21.41 |
Komentar
Posting Komentar